
水俣市で避難を必要とする災害が発生した場合の避難場所の一覧情報をまとめています。発生した災害によって避難場所が違いますので、お時間のある時にでも場所の把握を含め確認しておくと安心だと思います。
災害別避難場所
水俣市で災害が発生した場合2つのパターンで避難場所が変わります。
- 台風・大雨などの場合
- 地震の場合
地震の場合、発生直後は倒壊等の危険があるため、屋外(グラウンドなど)に一時的に避難し、状況が落ち着いてから屋内(下記各施設)に避難場所への移動という流れになります。
さらに、緊急的な避難が必要となる場合の避難場所として『指定緊急避難場所』、住居が損壊した場合に避難生活をおくる為の避難場所として『指定避難場所』と2つに区分されます。
ここで覚えておく事は、
災害発生後の緊急的に避難が必要な場合は『指定緊急避難場所』
一度落ち着いた後、様子見も含めて避難する場合は『指定避難場所』
という形になります。
地震発生時の屋外避難所一覧
| 施設名 | 地図 | 収容人数 |
| 第一小学校グラウンド | 陣内1-1-2 | 9000人 |
| 第二小学校グラウンド | 栄町1-2-1 | 6000人 |
| 第一中学校グラウンド | 古城1-14-1 | 4100人 |
| 第二中学校グラウンド | 塩浜町3-1 | 6500人 |
| 第三中学校グラウンド(旧) | 平町2-92 | 6600人 |
| 水東小学校グラウンド | 初野55 | 3000人 |
| 湯出小学校グラウンド | 湯出1641 | 3000人 |
| 久木野小学校グラウンド | 久木野1117 | 4700人 |
| 深川小学校グラウンド(旧) | 中鶴539-1 | 3100人 |
| 緑東中学校グラウンド | 葛渡181 | 4700人 |
| 袋小中学校グラウンド | 袋1403-2 | 11000人 |
| 水俣高校グラウンド | 洗切町11-1 | 6500人 |
| 水俣高校第二グラウンド | 南福寺6-1 | 10000人 |
| 塩浜グラウンド | 塩浜町地内 | 7500人 |
指定緊急避難場所一覧(災害全般)
| 施設名 | 地図 | 収容人数 | 災害の種類 |
| もやい館 | 牧の内3-1 | 300人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 水俣芦北消防本部 | ひばりヶ丘3-12 | 60人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 第一小学校体育館 | 陣内1-1-2 | 200人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 総合体育館(本館) | 中央公園1 | 1000人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 水俣高校体育館 | 洗切町11-1 | 400人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 武道館 | 八幡町3-9-2 | 300人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 水俣病資料館 | 明神町53 | 30人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 第三中学校体育館(旧) | 平町2-7-1 | 300人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 水俣環境アカデミア | 南福寺6-1 | 50人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 水東小学校多目的ホール | 初野55 | 200人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 葛彩館 | 葛渡67-1 | 70人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 総合体育館(南部館) | 袋933外 | 400人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 袋小中学校体育館 | 袋1403-2 | 300人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| おれんじ館 | 月浦195-2 | 500人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| はぜのき館 | 月浦453-3 | 20人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 第二小学校体育館 | 栄町1-2-1 | 300人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 第二中学校体育館 | 塩浜町3-1 | 300人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
| 愛林館 | 久木野1071-4 | 30人 | 洪水・土砂災害・高潮・地震・津波 |
その他避難所は地区によって確認
上記で挙げた施設以外にも、地域の公民館や会社、お店など自治体によって避難場所として提供される場所がある為、お住まいの地域によって災害時に避難所として使えるのか等、確認しておくと安心です。
